

۰ تومان
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | تک سیم |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (۱۲ × ۱۵ میلیمتر) |
ابعاد | ۸٫۸ × ۷۲٫۴ × ۱۴۰٫۲ میلیمتر |
وزن | ۱۴۶ گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 200 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱٫۲ گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 302 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ✅ |
صفحه نمایش لمسی | ✅ |
فنآوری | IPS |
اندازه | ۵٫۰ اینچ |
رزولوشن | ۹۶۰ × ۵۴۰ qHD |
تراکم پیکسلی | ۲۲۰ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، مجهز به لایهی مقاوم ۳ Corning Gorilla Glass |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع IPS |
اندازه صفحه نمایش اصلی | ۵٫۰ اینچ |
حافظه | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه داخلی | ۸۱۹۲ مگابایت |
توضیحات حافظه داخلی | به علت نرم افزارهای از پیش نصب شده، حافظهی در دسترس کمتر از حافظهی واقعی است |
حافظه RAM | ۱۰۲۴ مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✅ |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD با ظرفیت حداکثر ۱۲۸ گیگابایت |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G |
باند شبکه ۲G | ۸۵۰ MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
۳G | ✅ |
باند شبکه ۳G | Band 1 (2100 MHz), Band 8 (900 MHz) |
۴G | ✅ |
GPRS | ✅ |
توضیحات GPRS | EGPRS 236.8 kbps |
Edge | ✅ |
Wi-Fi | ✅ |
توضیحات Wi-Fi | WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | ✅ |
توضیحات GPS | به همراه A-GPS و GLONASS |
بلوتوث | ✅ |
نسخه بلوتوث | نسخهی ۴٫۰ |
NFC | ✖ |
USB | ✅ |
نسخه USB | micro USB نسخهی ۲٫۰ |
دوربین | |
دوربین | ✅ |
رزولوشن عکس | ۵٫۰ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ✅ |
سایر قابلیتهای دوربین | اندازه ی لنز ۱/۴ اینچ دوربین دوم دراای درجه ی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) |
اندازه تصاویر | ۱۹۳۶ × ۲۵۹۲ |
قابلیت فیلمبرداری | ✅ |
ابعاد فیلم | ۴۸۰p |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت ۴۸۰p و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلاش | ✅ |
نوع فلاش | LED |
دوربین مکالمه ویدئویی | ✅ |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین جلویی ۵ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FWVGA |
صدا | |
جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | ✅ |
نوع زنگ | MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ✅ |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ✅ |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Microsoft Windows |
نسخه سیستم عامل | Windows Phone 8.1 |
ضبط صدا | ✅ |
جاوا | ندارد |
مایکروسافت آفیس | ✅ |
sms | ✅ |
✅ | |
mms | ✅ |
ایمیل | ✅ |
Push Email | ✅ |
Instant Messaging | ✅ |
مرورگر وب | Internet Explorer 11 |
پخش موسیقی | ✅ |
فرمت موسیقی | ۳G 2, 3GP, AAC , AMR, ASF, M4A, MP3 , MP4, WMA |
پخش ویدئو | ✅ |
فرمت پخش ویدئو | ۳G 2, 3GP, AAC , AMR, ASF, M4A, MP3 , MP4, WMA |
بازی | به طور پیش فرض ندارد |
سایر مشخصات | |
میزان شارژ آماده به کار | ۳۳۶ ساعت |
میزان شارژ مکالمه | ۱۱ ساعت |
سایر قابلیتها | قابل آپدیت به ویندوز ۱۰ (در آینده) میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم ( Active noise cancellation with dedicated mic) دارای نمایشگر و ویرایشگر اسناد (Document Viewer/Editor) دارای ویرایشگر عکس و ویدئو (Video/Photo Editor) ۱۵ گیگابایت حافظه ی رایگان OneDrive |
رادیو | ✅ |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | ✅ |
حسگر ها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحهنمایش در هنگام مکالمه ( Proximity Sensor ) حسگر نور محیط (Ambient light sensor) |
فرمان صوتی | ✅ |
نوع باتری | باتری قابل تعویض لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ۱۹۰۵ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر دفترچه راهنما باتری |
توجه داشته باشید :
کلیه کالاهایی که در فروشگاه دُرجیو عرضه می شوند اصلی بوده و هیچ گونه کالای کارکرده و غیر اصلی در فروشگاه دُرجیو به فروش نمی رسد.
آبی, مشکی, سفید, نارنجی, سبز
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار