گوشی نوکیا لومیا ۷۳۵
۰ تومان
نقد و بررسی
گوشی نوکیا لومیا ۷۳۵
مشخصات کلی:یک سیم کارته – وزن : ۱۳۴ گرم – مناسب برای عکاسی سلفی
پردازنده:Qualcomm Snapdragon 400 Chipset Quad-core Cortex-A7 CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع AMOLED – سایز صفحه نمایش: ۴٫۷ اینچ – دارای رزولوشن ۱۲۸۰ × ۷۲۰ – تراکم پیکسلی: ۳۱۲ پیکسل بر اینچ – قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی ۸۱۹۲ مگابایت – حافظه رم ۱۰۲۴ مگابایت – قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:۳G – 4G – GPRS – قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای – GPS – بلوتوث – NFC
دوربین:۶٫۷ مگاپیکسل – فوکوس اتوماتیک – فلاش – دوربین مکالمه ویدئویی
صدا:فیش ۳٫۵ میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Microsoft Windows Windows Phone 8.1 – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:رادیو – قطب نما – باتری ۲۲۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات کلی | |||
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته | ||
ابعاد | ۸٫۹ × ۶۸٫۵ × ۱۳۴٫۷ میلیمتر | ||
وزن | ۱۳۴ گرم | ||
پردازنده | |||
چیپست | Qualcomm Snapdragon 400 Chipset | ||
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU | ||
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱٫۲ گیگاهرتز | ||
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 305 | ||
صفحه نمایش | |||
صفحه نمایش رنگی | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع AMOLED | ||
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED | ||
اندازه صفحه نمایش اصلی | ۴٫۷ اینچ | ||
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ | ||
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۱۲ پیکسل بر اینچ | ||
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | ۱۶ میلیون رنگ | ||
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ و ضدخش ۳ Corning Gorilla Glass، مجهز به تکنولوژی ClearBlack | ||
حافظه | |||
حافظه داخلی | ۸۱۹۲ مگابایت | ||
حافظه RAM | ۱۰۲۴ مگابایت | ||
قابلیت نصب کارت حافظه | |||
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD | ||
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا ۱۲۸ گیگابایت | ||
شبکه های ارتباطی | |||
باند شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
۳G | |||
باند شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
توضیحات ۳G | HSDPA , 42.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps | ||
۴G | |||
باند شبکه ۴G | LTE 800 / 1800 / 2600 | ||
توضیحات ۴G | LTE , Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | ||
GPRS | |||
Edge | |||
توضیحات Edge | Up to 296 kbps | ||
Wi-Fi | |||
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi hotspot | ||
GPS | |||
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS و Beidou | ||
بلوتوث | |||
نسخه بلوتوث | نسخهی ۴٫۰ همراه با A2DP | ||
NFC | |||
USB | |||
نسخه USB | Micro- USB نسخهی ۲٫۰ | ||
دوربین | |||
دوربین | |||
کیفیت دوربین | ۶٫۷ مگاپیکسل | ||
قابلیت فیلمبرداری |
| ||
ابعاد فیلم | ۱۰۸۰p FullHD | ||
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه | ||
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p در ابعاد ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و ضبط صدا به صورت استریو | ||
فوکوس اتوماتیک | ☑ | ||
فلاش |
| ||
نوع فلاش | LED | ||
سایر قابلیت های دوربین | سایز حسگر : ۱/۳٫۴ اینچ مجهز به لنز کارل زایس قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی به صورت پانوراما قابلیت تشخیص چهره (face detection) | ||
دوربین مکالمه ویدئویی |
| ||
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربیت دوم با کیفیت ۵ مگاپیکسل و فیلم برداری با ابعاد ۷۲۰p | ||
صدا | |||
فیش ۳٫۵ میلیمتری صدا |
| ||
نوع زنگ | MP3 , WAV | ||
تماس ها | |||
دفترچه تلفن |
| ||
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن | ||
اطلاعات تماس ها |
| ||
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها | ||
امکانات نرم افزاری | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows | ||
نسخه سیستم عامل | Windows Phone 8.1 | ||
جاوا | ندارد | ||
مایکروسافت آفیس |
| ||
| |||
sms |
| ||
mms |
| ||
ایمیل |
| ||
Push Email |
| ||
Instant Messaging |
| ||
مرورگر وب | HTML5 | ||
پخش موسیقی |
| ||
فرمت موسیقی | MP3 /WAV/ eAAC+ /WMA | ||
پخش ویدئو | |||
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
ضبط صدا | |||
بازی | دارد؛ با قابلیت دانلود | ||
سایر مشخصات | |||
رادیو | |||
توضیحات رادیو | رادیوی FM | ||
جک هندزفری | |||
قطب نما | |||
حسگر ها | حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه ( Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | ||
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد | ||
ظرفیت باتری | ۲۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
زمان انتظار | ۶۰۰ ساعت | ||
زمان مکالمه | ۲۲ ساعت | ||
سایر قابلیت ها | تنها از سیم کارت های میکرو پشتیبانی می کند (MicroSIM Card Support Only) قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) شارژ بی سیم (Wireless charging) دارای نمایشگر اسناد (Document Viewer) Voice memo/command/dial Predictive Text Input دارای ۱۵ گیگابایت حافظه ی رایگان OneDrive SNS integration دارای قابلیت ویرایش عکی و ویدئو (Video/photo editor) | ||
اقلام همراه گوشی | شارژر دفترچه راهنما باتری |
لطفا توجه داشته باشید :
کلیه کالاهایی که در فروشگاه دُرجیو عرضه می شوند اصلی بوده و هیچ گونه کالای کارکرده و غیر اصلی در فروشگاه دُرجیو به فروش نمی رسد.
مشخصات گوشی نوکیا لومیا ۷۳۵
- انتخاب رنگ ←
مشکی, سفید, نارنجی, سبز
امتیاز کاربران به: گوشی نوکیا لومیا ۷۳۵ | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار